![]() | 医療モール名称 | (仮称)境川医療ビル |
| 所在地 | 大阪市西区境川 | |
| 募集診療科 | 皮膚科・泌尿器科・婦人科 | |
| 賃料、保証金等 | 家賃 坪12,000円 ・ 保証金 月額家賃の10ヶ月分 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | 茨木駅前ビル(仮称) |
| 所在地 | 茨城市西駅前町105-1 | |
| 募集診療科 | ー | |
| 賃料、保証金等 | 応相談 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | 大阪府吹田市 医療モール |
| 所在地 | 吹田市佐井寺 | |
| 募集診療科 | 内科・皮膚科・婦人科・泌尿器科(平成23年3月現在:3診療所及び薬局は内定済) | |
| 賃料、保証金等 | - | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | 大阪市都島区(医療モール増床区画) |
| 所在地 | 大阪市都島区 | |
| 募集診療科 | 婦人科に最適のテナント(40から60坪) | |
| 賃料、保証金等 | 詳細はお問い合わせください。 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | メディカルハート奈良 |
| 所在地 | 奈良市三条本町1-1 | |
| 募集診療科 | 内科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科など | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価 11,000円/月(共益費なし、モール運営費なし) 開業後、平成24年2月までの期間に限り10,000円/坪 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | 梅田東クリニックプラザ |
| 所在地 | 大阪市北区中崎1丁目2 番25 号 1F・2F | |
| 募集診療科 | 内科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科(応相談) | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価 15,000円/月(税抜)、月額賃料の10 ヶ月分 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | 京阪くずはメディケアモール |
| 所在地 | 枚方市楠葉花園町11-3 ファインシティーくずは1階・2階 | |
| 募集診療科 | 婦人科、眼科、泌尿器科、脳神経外科 | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価 13,000円/月(共益費込 税抜)、月額賃料の6 ヶ月分 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | 今里クリニックプラザ |
| 所在地 | 大阪市東成区大今里西1丁目26番5号 | |
| 募集診療科 | 整形外科、婦人科 | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価13,000円(共益費込 税抜)、月額賃料の10ヶ月分 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | ウェルライフ上本町クリニックプラザ |
| 所在地 | 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-52 1F | |
| 募集診療科 | 婦人科・泌尿器科 | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価 13,000円/月(共益費込 税抜)、月額賃料の10 ヶ月分 | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | アマゴッタ医療センター |
| 所在地 | 尼崎市西大物町12-41 (アマゴッタ内4階部分) | |
| 募集診療科 | 耳鼻咽喉科・小児科 | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価 15,000円/月(共益費込 税抜)、月額賃料の12 ヶ月分 | |
| 詳細はこちら | ||
| No-Image | 医療モール名称 | 五条クリニックプラザ |
| 所在地 | 大阪市天王寺区真法院町7-31 | |
| 募集診療科 | 皮膚科、眼科、整形外科、泌尿器科等 | |
| 賃料、保証金等 | 要相談 ※共益費込み | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | クリニックモール おおとり |
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁目199番12号 | |
| 募集診療科 | 皮膚科・小児科or耳鼻咽喉科 | |
| 賃料、保証金等 | 家賃:応相談 保証金:月額賃料の10ヶ月分(解約時償却10%) | |
| 詳細はこちら | ||
![]() | 医療モール名称 | メディカルポート イオン神戸北SC |
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北 2F | |
| 募集診療科 | 小児科・耳鼻咽喉科・整形外科・皮膚科・婦人科 その他 | |
| 賃料、保証金等 | 坪単価13,000円(税抜) | |
| 詳細はこちら | ||




















