医療モール(大阪市西区境川)情報

募集要項
| 医療モール名称 | (仮称)境川医療ビル |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区境川 |
| 募集診療科 | 皮膚科・泌尿器科・婦人科 |
| 条件 | 家賃 12,000円/坪(税別・共込)、保証金 月額家賃の10ヶ月分 竣工24年1月予定 地域医療に貢献して頂ける先生方を募集致します。 |
| 特徴 | 大阪市西区境川にある「京セラドーム」近隣に医療ビルが誕生します。6階建で、1階にはコンビニ(セブンイレブン)と薬局、5月1日には内科、小児科、整形外科がオープン予定。5階には3月1日に眼科がオープンしております。当該物件は、既に入居の決まっている診療科目の多くが高齢者を対象と考えられます。また、すぐ傍らには総合病院や眼科専門病院もあるので、病診連携が治療や検査だけでなく、手術や入院への対応も可能となります。その結果、連携強化が図れるだけでなく、医療機器における初期投資を抑えることも可能となります。 パンフレットをダウンロードする |
| お問い合わせ | 開業時期、賃料、保証金等、詳細は弊社担当者へお問い合わせ下さい。 担当者:田中 、 柳(やなぎ) TEL:06-4866-0230 |
内科 事業計画書(簡易版) ・・・契約済
| 事業年度 | 初年度 | 2年目 | 3年目以降 |
|---|---|---|---|
| 予想患者数(1日) | 初月20人 | 45人 | 50人 |
| 6ヶ月目30人 | |||
| 12ヶ月目40人 | |||
| 医業収入(年間) | 4,800万円 | 7,000万円 | 7,800万円 |
| 予想所得金額 | 1,600万円 | 3,200万円 | 3,700万円 |
皮膚科 事業計画書(簡易版)
| 事業年度 | 初年度 | 2年目 | 3年目以降 |
|---|---|---|---|
| 予想患者数(1日) | 初月20人 | 53人 | 58人 |
| 6ヶ月目36人 | |||
| 12ヶ月目50人 | |||
| 医業収入(年間) | 3,300万円 | 4,800万円 | 5,400万円 |
| 予想所得金額 | 600万円 | 2,000万円 | 2,400万円 |
フロアガイド

物件の詳細情報をご希望の方は、登録・ご利用無料の
会員専用サービス「LETS MyPage」をご利用下さい。








