医療モール(吹田市佐井寺モール)情報
立地・環境
| 立地・環境 |
|
|---|---|
| メリット |
|
診療科目別 事業計画書(簡易版)
| 診療科目 | 内科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 婦人科 |
|---|---|---|---|---|
| 予想患者数(1日) | 70人 | 80人 | 70人 | 60人 |
| 医業収入(年間) | 6700万円 | 7000万円 | 6500万円 | 6300万円 |
| 予想所得金額 | 3400万円 | 3600万円 | 3400万円 | 3200万円 |
募集要項
| 医療モール名称 | 佐井寺モール(仮称) |
|---|---|
| 所在地 | 吹田市佐井寺 |
| 竣工 | 平成23年4月着工、平成24年4月竣工予定 大手ハウスメーカー建築物件 |
| 募集診療科 | 内科、皮膚科、婦人科、泌尿器科(12月1日現在:3診療所及び薬局は内定済) |
| お申し込み | 現在、申込書受付中。 平成23年4月建築確認申請後に、入居の予約契約締結の予定。 |
| お問い合わせ | 診療科目、開業時期、賃料、保証金等、詳細は弊社担当者へお問い合わせ下さい。 担当者:山下 博 、 柳(やなぎ) TEL:06-4866-0230 |
物件の詳細情報をご希望の方は、登録・ご利用無料の
会員専用サービス「LETS MyPage」をご利用下さい。








